
Технические характеристики прицепа для лодок Дельфин 5 ресс
Исполнение: Дельфин 5,0 ресс/13″
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Грузоподъемность, кг | 560 |
| Максимальная длина лодки/катера, мм | 5000 |
| Габаритные размеры, мм | 5140х2100х1130 |
| Высота с лебёдкой, мм | 1290 |
| База, мм | 3975 |
| Колея, мм | 1850 |
| Диски: размер / крепление | 5J-13 / 98х4 |
Исполнение: Дельфин 5,0 ресс/16″
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Грузоподъемность, кг | 525 |
| Максимальная длина лодки/катера, мм | 5000 |
| Габаритные размеры, мм | 5140х2160х1175 |
| Высота с лебёдкой, мм | 1335 |
| База, мм | 3975 |
| Колея, мм | 1870(1902) |
| Диски: размер / крепление | 6J-16/139,7x5 |






