
Технические характеристики прицепа для лодок Дельфин 6,0 ресс
Исполнение: Дельфин 6,0 ресс/13″
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Грузоподъемность, кг | 510 |
| Максимальная длина лодки/катера, мм | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 6120(6420)х2180х920 |
| Высота с лебёдкой, мм | 1245 |
| База, мм | 4835 |
| Колея, мм | 1992 |
| Диски: размер / крепление | 5J-13 / 98х4 |
Исполнение: Дельфин 6,0 ресс/16″(14″)
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Грузоподъемность, кг | 510 |
| Максимальная длина лодки/катера, мм | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 6120(6420)х2240х965 |
| Высота с лебёдкой, мм | 1290 |
| База, мм | 4835 |
| Колея, мм | 1968(2010) |
| Диски: размер / крепление | 6J-16/139,7x5 |






