Надувные лодки Флагман 380 L

Моторные лодки Флагман 380 и 380 L идеальны для активного отдыха на воде компанией из 3-5 человек. Оптимальная внутренняя длина и ширина кокпита позволяет с комфортом провести свои выходные дни на воде.
Благодаря умеренной килеватости, опорной пластине (быстрое скольжение) специальной конструкции кормовой части днища, эти лодки ПВХ соперничают по скорости с лучшими конструкциями надувных лодок других производителей, а по комфорту не имеют себе равных.
Технические характеристики лодок Флагман 380 и 380 L
| Модель | Флагман 380 | Флагман 380 L |
| Внешняя длина, мм | 3800 | 3800 |
| Внутренняя длина, мм | 2680 | 3680 |
| Внешняя ширина, мм | 1770 | 1770 |
| Внутренняя ширина, мм | 780 | 780 |
| Диаметр баллона, мм | 480 | 480 |
| Количество пассажиров, чел. | 5 | 5 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 500 | 500 |
| Количество надувных камер | 3+днище | 3+днище |
| Стандартное давление в отсеках лодки, атмосфер | 0,28 | 0,28 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, л/с | 5 | 5 |
| Рекомендуемая мощность мотора, л/с | 15 | 15 |
| Макс.разрешённая мощь. мотора, л/с при загрузке от 220 кг | 25 | 25 |
| Глубина кокпита | 380 | 380 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1100х550х340 | 1050х500х300 |
| Вес лодки в надутом состоянии, кг | 42 | 36 |
| Ткань плотностью гр./кв.м | 1050 | 850 |






