
Алюминиевая моторная лодка Рейд 450 С имеет следующие конструктивные особенности:
- Усилен силовой набор корпуса судна;
- Усовершенствована система безопасности – увеличен объем блоков плавучести;
- Увеличена высота борта.
Лодка Рейд 450 С имеет прочную конструкцию, корпус изготовлен из алюминиевого сплава АМг5, все сварные швы выполнены качественно.
Стандартные цвета лодки:
- Серый
- Зеленый
Технические характеристики лодки Рейд 450 С
| Характеристики | Лодка Рейд 450 C |
| Длина габаритная, мм | 4580 |
| Длина корпуса, мм | 4500 |
| Длина кокпита, мм | 3300 |
| Ширина габаритная, мм | 1700 |
| Ширина корпуса, мм | 1650 |
| Ширина кокпита, мм | 1280 |
| Высота габаритная, мм | 1500 |
| Высота борта на миделе, мм | 800 |
| Высота надводного борта, мм | 550 |
| Высота борта кокпита, мм | |
| Высота транца, мм | 381 |
| Килеватость на транце, градусов | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 250 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
| Объем блоков плавучести, м3 | 0,5 |
| Допустимая высота волны, м | 0,6 |
| Материал корпуса | АМг5M |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Толщина борта, мм | 2 |
| Сухая масса, кг | 252 |
Стандартная комплектация
| Фанерный пол | Да |
| Под уключины для вёсел | Да |
| Весла с уключинами | Нет |
| Сиденье носовое с рундуком | Да |
| Сиденье комовое с рундуком | Да |
| Сиденье центральное с рундуком | Нет |
| Леера кормовые | Да |
| Леера носовые | Да |
| Бардачки бортовые | 1 шт |
| Бардачок в пассажирской консоли | Нет |
| Рундук якорный носовой | Да |
| Багажник носовой | Нет |
| Самоотливной рецесс | Да |
| Ручки для переноски кормовые | Нет |
| Ручка для переноски носовая | Нет |
| Кресло водителя | Да |
| Кресло пассажира | Нет |
| Утки швартовые | 3 штуки |
| Носовой рым | Да |
| Крепление под датчик эхолота | Да |
| Ходовые и навигационные огни | Да |
| Панель выключателей | Да |
| Штурвал, редуктор, трос | Да |
| Помпа осушительная | Опция |
| Бак стационарный | Опция |






