Алюминиевая моторная лодка Рейд 470 М имеет следующие конструктивные особенности:
- Усилен силовой набор корпуса судна;
- Усовершенствована система безопасности – увеличен объем блоков плавучести;
- Увеличена высота борта.
Лодка Рейд 470 М имеет прочную конструкцию, корпус изготовлен из алюминиевого сплава АМг5, все сварные швы выполнены качественно.
Технические характеристики лодки Рейд 470 М
| Длина габаритная, мм | Лодка Рейд 470 М |
| Длина корпуса, мм | 4668 |
| Длина кокпита, мм | 2810 |
| Ширина габаритная, мм | 1860 |
| Ширина корпуса, мм | 1800 |
| Ширина кокпита, мм | 1500 |
| Высота габаритная, мм | 1584 |
| Высота борта на миделе, мм | 900 |
| Высота надводного борта, мм | 650 |
| Высота борта кокпита, мм | |
| Высота транца, мм | 508 |
| Килеватость на транце, градусов | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 250 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 70 |
| Объем блоков плавучести, м3 | 0,8 |
| Допустимая высота волны, м | 0,6 |
| Материал корпуса | АМг5M |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Толщина борта, мм | 3 |
| Сухая масса, кг | 360 |
Стандартная комплектация
| Фанерный пол | Да |
| Под уключины для вёсел | Да |
| Весла с уключинами | Нет |
| Сиденье носовое с рундуком | Нет |
| Сиденье комовое с рундуком | Да |
| Сиденье центральное с рундуком | Нет |
| Леера кормовые | Да |
| Леера носовые | Да |
| Бардачки бортовые | 2 шт |
| Бардачок в пассажирской консоли | Да |
| Рундук якорный носовой | Да |
| Багажник носовой | Да |
| Самоотливной рецесс | Да |
| Ручки для переноски кормовые | Нет |
| Ручка для переноски носовая | Нет |
| Кресло водителя | Да |
| Кресло пассажира | Да |
| Утки швартовые | 4 штуки |
| Носовой рым | Да |
| Крепление под датчик эхолота | Да |
| Ходовые и навигационные огни | Да |
| Панель выключателей | Да |
| Штурвал, редуктор, трос | Да |
| Помпа осушительная | Да |
| Бак стационарный | Опция |






