Техническое описание подвесных лодочных моторов MD 90/70

Лодочные моторы Tohatsu MD 70/90 легче, чем 4 тактные моторы с системами впрыска той же мощности. Эти моторы имеют простую конструкцию и удобны в эксплуатации.
Подвесные лодочные моторы 70/90 TLDI® отличаются высокой экономичностью, как по расходу бензина, так и по расходу масла, а также выбрасывают в атмосферу на 73 % меньше HC+NOx. Это чистые и тихие моторы по разумной цене.
Технические характеристики лодочных моторов MD 90/70
| Спецификация | Мотор Tohatsu 90 | Мотор Tohatsu 70 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Мощность, л.с. | 90 л.с. | 70 л.с. |
| Рабочий объём, см3 | 1267 | 1267 |
| Диаметр х ход поршня, мм | 86х72,7 | 86х72,7 |
| Стартер | электрический | электрический |
| Тип управления | дистанционное или румпельное управление | дистанционное или румпельное управление |
| Передачи | Вперёд-Нейтраль-реверс | Вперёд-Нейтраль-реверс |
| Передаточное число | 2,0:1 | 2,3:1 |
| Шаг винта, дюймы | 11-21 | 11-21 |
| Высота транца, дюймы | 20,25 | 20,25 |
| Топливо | неэтилированный бензин А-95 | неэтилированный бензин А-95 |
| Масло | Premium NC-WЗ или рекомендованное | Premium NC-WЗ или рекомендованное |
| Топливный бак, л | 25 | 25 |
| Вес, кг | 143 | 143 |
| Генератор | 12 V. 280W. 23A | 12 V. 280W. 23A |
| Диапазон максимальных рабочих оборотов, об/мин | 5150-5850 | 5150-5850 |
| Электронный впрыск топлива | - | - |
|
Непосредственный впрыск топлива |
Стандарт | Стандарт |
| Цифровая систем зажигания CD | - | - |
| Индуктивная система зажигания | Стандарт | Стандарт |
| Защита от запуска мотора "на скорости" | Стандарт | Стандарт |
| Термостат | Стандарт | Стандарт |
| Система выпуска через ступицу винта | Стандарт | Стандарт |
| Система наклона "мелкая вода" | - | - |
| Предупреждение "низкое давление масла" | - | - |
| Автоматизированный trim & tilit | Стандарт | Стандарт |
| Газовый амортизатор подъёма | - | - |
| Диапазон изменения скорости для толллинга | 700,800,900 | 700,800,900 |






