Мотор лодочный четырёхтактный MFS Tohatsu 30,25

Преимущества 4-тактных лодочных
подвесных
моторов
Tohatsu:
- Конструкция с проверенными технологическими решениями;
- Масляный фильтр в форме канистры для легкого обслуживания;
- Большой объем моторного масла для улучшенной смазки;
- Настроенная система забора воздух;
- Очень низкий уровень выбросов вредных веществ, одобренный ЕРА и CARB.
Высокие показатели и простая эксплуатация:
- Электронный впрыск топлива (30/25);
- Впервые в индустрии применен EF для 4-тактных моторов не требующий аккумуляторной батареи с возможностью ручного запуска;
- Цифровая система зажигания CD обеспечивает легкий запуск мотора;
- Мощные генератор и выпрямитель обеспечивают надежный заряд батареи;
- Настраиваемое усилие рулевого управления и наклона мотора;
- Система автоматической декомпрессии обеспечивает легкий ручной пуск мотора (18/15) ;
- Расположение рычага переключения режимов спереди, для простоты в эксплуатации;
- Режим «мелкая вода», шесть положений;
- Газовые амортизаторы (30/25)*;
- Автоматизированный trim & ti t*.
Технические характеристики лодочных моторов MFS 30/25
| Спецификация | Мотор Tohatsu 30 | Мотор Tohatsu 25 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Мощность, л.с. | 30 л.с. | 25 л.с. |
| Рабочий объём, см3 | 526 | 526 |
| Диаметр х ход поршня, мм | 61х60 | 61х60 |
| Стартер | электрический или ручной | электрический или ручной |
| Тип управления |
ДУ или румпель |
ДУ или румпель |
| Передачи | Вперёд-Нейтраль-реверс | Вперёд-Нейтраль-реверс |
| Передаточное число | 1,92:1 | 1,92:1 |
| Шаг винта, дюймы | 8-14 | 8-14 |
| Высота транца, дюймы | 15,20 | 15,20 |
| Топливо | неэтилированный А-95 | неэтилированный А-95 |
| Масло | SAE 10W-30/40 (SF.SG.SH.SJ) | SAE 10W-30/40 (SF.SG.SH.SJ) |
| Топливный бак, л | внешний 25 | внешний 25 |
| Вес, кг | 71.5 | 71.5 |
| Генератор | 12 V. 180W. 15A | 12 V. 180W. 15A |
| Диапазон максимальных рабочих оборотов, об/мин | 5250-6250 | 5000-6000 |
| Электронный впрыск топлива | Стандарт | Стандарт |
|
Непосредственный впрыск топлива |
- | - |
| Цифровая систем зажигания CD | Стандарт | Стандарт |
| Индуктивная система зажигания | - | - |
| Защита от запуска мотора "на скорости" | Стандарт | Стандарт |
| Термостат | Стандарт | Стандарт |
| Система выпуска через ступицу винта | Стандарт | Стандарт |
| Система наклона "мелкая вода" | Опция | Опция |
| Предупреждение "низкое давление масла" | Стандарт | Стандарт |
| Автоматизированный trim & tilit | Опция | Опция |
| Газовый амортизатор подъёма | Опция | Опция |
| Диапазон изменения скорости для толллинга | - | - |






