Перечень основных узлов и деталей лодочного мотора Вихрь
| № позиции | Наименование | Количество | № детали или узла | ||
| «Вихрь-25Р электрон» | «Вихрь-З0Р электрон» | «Вихрь-30 электрон» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ручка | 1 | 4.402. | 4.402. | 4.402. |
| 2 | Ограничитель | 1 | 004 | 004 | 004 |
| 3 | Корпус стартера | 1 | 4.408.700 | 4.408.700 | 64.38.420.000 |
| 4 | Шнур | 1 | 4.401.701 | 3.402.010Р | 64.38.410.000 |
| 5 | Блок | 1 | 2.401.002 | 2.401.002 | 2.401.002 |
| 6 | Шпонка сегментная | 1 | 2.403.000 | 2.403.000 | 64.38.430.000 |
| 7 | Пружина | 1 | 4.100.017/1 | 4.100.017/1 | 4.100.017/1 |
| 8 | Шайба контровочная | 1 | 4.405.001 | 4.405.001 | 4.405.001 |
| 9 | Гайка | 4.401.002 | 4.401.002 | 4.401.002 | |
| 10 | Болт | 1 | 2.000.710 | 2.000.710 | 2.000.710 |
| 11 | Гайка | 1 | 4.401.001 | 4.401.001 | 4.401.001 |
| 12 | Скоба | 1 | 2.100.036 | 2.100.036 | 2.100.036 |
| 13 | Собачка | 2 | 2.401.005 | 2.401.005 | 2.401.005 |
| 14 | Магнето МБ-22 | 1 | 2.401.003 | 2.401.003 | 64.38.400.001 |
| 15 | Маховик | I | Магнето МБ-22 | Магнето МБ-22 | Магнето МБ-22 |
| 16 | Прокладка | 2 | 3. ] 1 9.800 | 3.119.800 | 3.119.800-01 |
| 17 | Обтекатель | 1 I | 4.100.004 | 4.100.004/2 | 3.100.004/2 |
| 18 | Диск | 1 | 4.010.000 | 3.OI0.0O0P | 3.010.000 |
| 19 | Блок цилиндров | 1 | 2.100.037 | 2.100.037 | 2.100.037 |
| 20 | Прокладка | 1 | 4.172.000 | 3.172.000/2 | 3.172.000/2 |
| 21 | Кольцо поршневое | 4 | 4.110.002 | 3.110.002 | 3.110.002 |
| 22 | Блок головок | 1 | 4. 111.000 | 3.111.000/2 | 3.1 И.000/2 |
| 23 | Поршень со стопорами | 2 | 4.144.000/1 | 3.144.000 | 3.144.000 |
| 24 | Палец поршневой | 2 | 2.100.009 | 3.100.009 | 3.100.009 |
| 25 | Кольцо стопорное | 4 | 2.100.038 | 2.100.038 | 2.100.038 |
| 26 | Свеча | 2 | СИ-12РТ ТУ1-01-0448-81 | СИ-12РТ ТУ1-01-0448-81 | СИ-12РТ ТУ1-01-0448-81 |
| 27 | Провод высокого напряжения нижний Провод высокого напряжения верхний | 1 1 |
4.135.700 |
4.135.700 4.135.701 |
— — |
| 28 | Коленчатый вал | 1 | 4.105.000 | 4.105.000 | 4.105.000 |
| 29 | Найба золотниковая | 1 | 2.131.001 2.131.002 |
2.131.001 2.131.002 |
2.131.001 2.131.002 |
| 30 | Шайба пружинная | 1 | 2.131.003 2.131.004 | 2.131.003 2.131.004 | 2.131.003 2.131.004 |
| 31 | Обод | 1 | 4.125.011 | 4.125.011 | 4.125.011 |
| 32 | Поддон | 1 | 4.125.700 | 3.125.701 | 3.125.701 |
| 33 | Прокладка | 1 | 2.100.045 | 3.100.045/2 | 3.100.045/2 |
| 34 | Втулка | 1 | 2.200.002 | 2.200.002 | 2.200.002 |
| 35 | Прокладка | 1 | 4.002.703 | 3.000.001/1 | 3.000.001/1 |
| 36 | Тяга | 1 | 2.210.700 | 2.210.700 | 2.210.700 |
| 37 | Валик торсионный | 1 | 2.004.000 | 2.004.000 | 2.004.000 |
| 38 | Кронштейн | 1 | 2.227.000 | 2.227.000 | 2.227.000 |
| 39 | Ось | 1 | 2.201.001 | 2.201.001 | 2.201.001 |
| 40 | Дейдвуд | 1 | 4.203.700 | 3.203.000 | 3.203.000 |
| 41 | Кронштейн подвесной правый Кронштейн подвесной левый | 1 | 2.302.000 2.301.000 | 2.302.000 2.301.000 | 2.302.00 2.301.00 |
| 42 | Щиток | 1 | 2.300.001 | 2.300.001 | 2.300.001 |
| 43 | Защелка | 1 | 2.228.701 | 2.228-701 | 2.228.701 |
| 44 | Втулка резиновая | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 45 | Корпус водопомпы | 1 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| 46 | Крыльчатка | 1 | 2.214.000 | 2.214.000 | 2.214.000 |
| 47 | Пластина | 1 | 2.202.000 | 2.202.000 | 2.202.000 |
| 48 | Сальник | 1 | 4.215.000 | 4.215.000 | 4.2150000 |
| 49 | Втулка | 1 | 2.205.002 | 2.205.002 | 2.205.002 |
| 50 | Уплотнительное кольцо | 1 | 2.205.003 | 2.205.003 | 2.205 .003 |
| 51 | Вал-шестерня | 1 | 4.202.020 | 4.202.020 | 4.202.020 |
| 52 | Корпус редуктора | 1 | 4.205.000 | 4.205.000 | 4.205.000 |
| 53 | Винт гребной | 1 | 4.217.000 | 4.217.000 | 4.217.000 |
| 54 | Подшипник | 1 | 202 ГОСТ 8338-75 | 202 ГОСТ 8338—75 | 202 ГОСТ 8338—75 |
| 55 | Подшипник | 1 | 7204 ГОСТ 333-79 | 7204 ГОСТ 333—79 | 7204 ГОСТ 333—79 |
| 56 | Кольцо регулировочное | ком пл. | 2.202.026 | 2.202.026 | 2.202.026 |
| 57 | Шплинт | 1 | 5X50—002 ГОСТ ЭЭ7- 79 | 5X50—002 ГОСТ 397-79 | 5Х50—002 ГОСТ 397-79 |
| 58 | Штифт | 2 | 2.000.306 | 2.000.306 | 2.000.306 |
| 59 | Вал | 1 | 2.202.007 | 2.202.007 | 2.202.007 |
| 60 | Кольцо унлотнительное | 1 | 2.212.004 | 2.212-004 | 2.212.004 |
| 61 | Сальник | 1 | 2.218.000 | 2.218-000 | 2.218.000 |
| 62 | Кольцо ушютнительное | 1 | 2.212.003 | 2.212.003 | 2.212.003 |
| 63 | Стакан | 1 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.212.000 |
| 64 | Шестерня | 1 | 4.211.701 | 4.211.701 | 4.211.701 |
| 65 | Муфта | 1 | 2.202.028 | 2.202.028 | 2.202.028 |
| 66 | Пробка | 3 | 2.202.029 | 2.202.029 | 2.202.029 |
| 67 | Винт | 1 | 4.202.004 | 4.202.004 | 4.202.004 |
| 68 | Крышка редуктора | 1 | 2.202.015 | 2.202.015 | 2.202.015 |
| 69 | Шестерня переднего хода | 1 | 4.211.700 | 4.211.700 | 4.211.700 |
| 70 | Упорный подшипник | 1 | 8106 ГОСТ 6874-75 | 8106 ГОСТ 6874—75 | 8106 ГОСТ 6874-75 |
| 71 | Втулка | 1 | 2.202.013 | 2.202.013 | 2.202.013 |
| 72 | Подшипник игольчатый | 1 | 2. 109.000 | 2.109.000 | 2.109.000 |
| 73 | Привод воздушной заслонки | 1 | 3.126.000 | 3.126.000 | 3.126.000 |
| 74 | Кронштейн | 1 | 3.100.065 | 3.100.065 | 3.100.065 |
| 75 | Карбюратор | 1 | 4.150.000/1 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 76 | Бензонасос | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 77 | Ручка | 1 | 2.128.000 | 2.128.000 | 2.128.000 |
| 78 | Палец | 1 | 2.000.007 | 2.000.007 | 2.000. 007 |
| 79 | Болт | 1 | 2.000.008 | 2.000 008 | 2.000.008 |
| 80 | Втулка | 1 | 2.000.009 | 2.000-009 | 2.000.009 |
| 81 | Фиксатор | 1 | 2.165.700 | 2.165.700 | 2.165.700 |
| 82 | Планка | 1 | 2.125.020 | 2.125.020 | 2.125.020 |
| 83 | Накладка | 1 | 2.125.005 | 2.125.005 | 2.125.005 |
| 84 | Пластина | 1 1 | 2.300.701 2.300.702 | 2.300.701 2.300-702 | 2.300.701 2.300.702 |
| 85 | Рычаг защелки | 1 | 2.227.004 | 2.227.004 | 2.227.004 |
| 86 | Сальник | 2 | 2.112.000 | 2.112.000 | 2.112.000 |
| 87 | Трос подсоса | 1 | 2.116.700 | 2.116.700 | 2.116.700 |
| 88 | Подшипник | 1 | 305 | 305 | 305 |
| 89 | Кнопка «стоп» | 1 (2) | 5К | 5К | 5К |
| 90 | Прокладка | 2 | ТУ 16.526.071—68 2.101.001 | ТУ 16.526.071—68 2.101.001 | ТУ 16.526.071—68 2.101.001 |
| 91 | Картер | 1 | 4.133.000 | 3.133.000 | 3.133.000 |
| 92 | Кольцо лабиринтное | 2.102.001 | 2.102.001 | 2.102.001 | |
| 93 | Втулка | 1 | 2.102.003 | 2.102.003 | 2.102.003 |
| 94 | Игольчатый подшипник | 2 | 2.142.000 | 2.142.000 | 2.142. 000 |
| 95 | Валик | 1 | 2.118.003 | 2.118.003 | 2.118.003 |
| 96 | Рукоятка | 1 | 2.146.000 | 2. 146,000 | 2.146.000 |
| 97 | Пружина | 1 | 2.118.005 | 2.118,005 | 2.118.005 |
| 98 | Колпачок | 1 | 2.118.006 | 2.118.006 | 2.118.006 |
| 100 | Подшипник | 1 | 205 ГОСТ 8338-75 | 205 ГОСТ 8338-75 | 205 ГОСТ 8338-75 |
| 101 | Сальник | 1 | 2.114.000 | 2.114.000 | 2.114.000 |
| 102 | Подшипник | 1 | 60205 ГОСТ 7242—81 | 60205 ГОСТ 7242—8! | 60205 ГОСТ 7242-81 |
| 103 | Пульт | 1 | - | - | 3.530.700 |
| 104 | Провод силовой (плюс) | 1 | - | - | 3.148.701 |
| 105 | Провод силовой (минус) | 1 | - | - | 3.148.700 |
| 106 | Кронштейн с электростартером СТ-369 | 1 | - | - | 3.170.701 |
| 107 | Кронштейн с блоком ВБГ-ЗА | 1 | - | - | |
| 108 | Провод высокого напряжении | 2 | - | - | |
| 109 | Маховик с зубчатым венцом | 1 | - | - | |
| 110 | Диск | 1 | - | - | |







