Технические характеристики прицепа для лодок, катеров ЛАВ-81016, ЛАВ-81016А

Прицепы ЛАВ-81016, ЛАВ-81016А предназначены для перевозки лодок, катеров.
| Параметр | Прицеп ЛАВ-81016 | Прицеп ЛАВ-81016A |
| Масса перевозимого груза, кг | 915 | 1400 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 385 | 400 |
| Максимальная полная масса прицепа, кг | 1300 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 6350 | 6350 |
| - ширина | 2090 | 2090 |
| - высота | 1360 | 1360 |
| База, мм | 5070 | 5070 |
| Колея, мм | 1875 | 1885 |
| Тормозные системы | ||
| - рабочая | инерционная с механическим приводом | инерционная с механическим приводом |
| - стояночная | механическая | механическая |
| Шины | 195/70 R 14 | 195R14C |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | 50 |






