В 2012 году линейка лодок Crestliner Raptor представляет модели с новыми Е-образными консолями с возможностью установки большого количества электроники, со стереосистемой Blackbox, отделением в полу с подсветкой, вместимостью до 10 удочек. Новый дизайн корпуса позволил увеличить пространство на кокпите на 30 см.
Также, в этом году, была представлена новая модель серии - 2050 Raptor. Максимальная допустимая мощность мотора для этого катера - 300 л.с.
Crestliner 1750 Raptor

| Основные характеристики |
SC (боковая |
WT (полноразмерное ветровое стекло) |
| Длина (м) | 5.4 | 5.4 |
| Максимальная ширина (м) | 2.44 | 2.44 |
| Высота транца (м) | 0.64 | 0.64 |
| Килеватость (°) | 17 | 17 |
| Масса (кг) | 635 | 635 |
| Грузоподъемность (кг) | 646 | 646 |
| Пассажировместимость (чел) | 6 | 6 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 |
| Емкость топливного бака (л) | 125 | 125 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.3 | 2.3 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 | 3.2 |
Crestliner 1850 Raptor

| Основные характеристики | SC (боковая консоль) |
WT (полноразмерное ветровое стекло) |
| Длина (м) | 5.7 | 5.7 |
| Максимальная ширина (м) | 2.44 | 2.44 |
| Высота транца (м) | 0.64 | 0.64 |
| Килеватость (°) | 17 | 17 |
| Масса (кг) | 667 | 667 |
| Грузоподъемность (кг) | 737 | 737 |
| Пассажировместимость (чел) | 7 | 7 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 200 | 200 |
| Емкость топливного бака (л) | 151 | 151 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.3 | 2.3 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 | 3.2 |
Crestliner 2050 Raptor

| Основные характеристики | WT (полноразмерное ветровое стекло) |
| Длина (м) | 6.1 |
| Максимальная ширина (м) | 2.55 |
| Высота транца (м) | 0.64 |
| Килеватость (°) | 17 |
| Масса (кг) | 903 |
| Грузоподъемность (кг) | 1071 |
| Пассажировместимость (чел) | 6 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 300 |
| Емкость топливного бака (л) | 208 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 3.2 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.29 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 |






