Лодки Crestliner Retriever доступны в модификациях с боковой консолью (SC), в модификации с центральной консолью (CC), а также в модификации, созданной специально для охоты на уток (DS).
Модель 2070 RETRIEVER

| Основные характеристики | CC | SC (боковая консоль) |
| Длина (м) | 6.09 | 6.09 |
| Максимальная ширина (м) | 2.44 | 2.44 |
| Высота транца (м) | 0.51 | 0.51 |
| Килеватость (°) | 3.5 | 3.5 |
| Масса (кг) | 510 | 510 |
| Грузоподъемность (кг) | 704 | 818 |
| Пассажировместимость (чел) | 6 | 6 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 115 | 115 |
| Емкость топливного бака (л) | 71.92 | 72 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 2.6 | 2.6 |
Модель 1860 RETRIEVER

| Основные характеристики | SC (боковая консоль) |
CC |
| Длина (м) | 5.5 | 5.5 |
| Максимальная ширина (м) | 2.16 | 2.16 |
| Высота транца (м) | 0.51 | 0.51 |
| Килеватость (°) | 3.5 | 3.5 |
| Масса (кг) | 440 | 440 |
| Грузоподъемность (кг) | 704 | 682 |
| Пассажировместимость (чел) | 6 | 6 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 90 | 90 |
| Емкость топливного бака (л) | 72 | 71.92 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.6 | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 2.6 | 2.6 |
Модель 1756 RETRIEVER SC

| Основные характеристики | SC (боковая консоль) |
| Длина (м) | 5.2 |
| Максимальная ширина (м) | 2.03 |
| Высота транца (м) | 0.51 |
| Килеватость (°) | 3.5 |
| Масса (кг) | 331 |
| Грузоподъемность (кг) | 572 |
| Пассажировместимость (чел) | 5 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 2.6 |
Модель 1650 RETRIEVER SC

| Основные характеристики | SC (боковая консоль) |
| Длина (м) | 4.9 |
| Максимальная ширина (м) | 1.88 |
| Высота транца (м) | 0.51 |
| Килеватость (°) | 3.5 |
| Масса (кг) | 308 |
| Грузоподъемность (кг) | 454 |
| Пассажировместимость (чел) | 4 |
| Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Толщина алюминия, мм (дно) | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (борта) | 2.6 |
| Толщина алюминия, мм (транец) | 2.6 |






