Техническое описание судна контроля физических полей «Виктор Субботин» пр.18065


Судно контроля физических полей проекта 18065 предназначено для измерения акустического, электромагнитного, электрического, магнитного полей надводных кораблей и подводных лодок.
Боевые системы:
| Измерительная аппаратура | СГАС-496Э, К-739Э или ЦУ 7002, К-751Э, К-719Э, М-121Э, ВСВ-205 |
| Радиотехническое | ИНС Торизонт-25Э" Аппаратура 6701 Р-3 |
| Штурманское | ГК "Гюйс", лагЛЭМ2-1 или ЛИ 2-1, эхолот НЭЛ - 20К, ПИРНС"Квиток-ЗН" |
| Связь | комплекс радиосвязи "Рубин - ЭГЗ" |
| Гидроакустическое | (Веста - К) |
Технические характеристики судна контроля физических полей «Виктор Субботин» пр.18065
| Водоизмещение полное, т | ок. 1450 |
| Длина наибольшая, м | 80 |
| Ширина наибольшая, м | 11,4 |
| Осадка, м | ок. 3,25 |
| Скорость полного хода, узл. | ок.14 |
| Дальность плавания 10-ти узловым ходом при наибольших запасах топлива и масла, миль | ок. 2500 |
| Автономность, сут. | 15 |
| Мореходность: пребывание в море, баллы | неогр. |
| Измерение параметров поля, баллы | до 2 |
| ГЭУ - тип/мощность, кВт | Двухвальная дизельная 2x1030 |
| ЭЭС - мощность, кВт | 4x200,2x50 |






